Rutil 6013
Art.-Nr. 6013-2000
Merken Sie sich mehrere Produkte und senden Sie eine gesammelte Anfrage.

Rutile Stabelektrode für vielseitige Anwendungen. Sehr gute Schweisseigenschaften mit äusserst einfacher Handhabung. Geringe Spritzerbildung, feine Nahtzeichnung, selbstlösende Schlacke, ausgezeichnetes Zünd- und Wiederzündverhalten - insbesondere bei Heftarbeiten.
Werte vorbehalten - Abweichungen je nach Charge möglich.
Technische Daten
| Norm AWS | A5.1 E 6013 |
| Norm EN ISO | 2560 E 42 0 RR 12 |
| Norm DIN | 1913 E 51 22 RR 6 |
| Schweissprozess | E-Hand (MMA) |
| Umhüllungstyp | Rutil |
| Schweissstrom | DC-; AC OCV > 50 V; für Wurzellagen DC- |
| Schweissposition | PA, PB, PC, PF, PE |
| Ausbringung | 95 % |
| Schweissbare Werkstoffe | S185 bis S355; P235GH; P265GH; P295GH; P235 bis P355; L210 bis L360; S(P)275 bis S(P)355; GP240R; Schiffsbaustähle A, B, D; weitere Stähle auf Anfrage |
| Dehngrenze Rp 0,2 % | > 420 N/mm² |
| Zugfestigkeit Rm | 510-610 N/mm² |
| Dehnung A5 | > 22 % |
| Kerbschlagarbeit AV | 0 °C > 47 J |
| Rücktrocknung | nicht erforderlich; 140 °C / 1 h möglich |
| Schweissgutanalyse | C 0.08, Si 0.5, Mn 0.7 (Gew.-%) |
| Zulassungen | TÜV, DB, CE |
Mehr Infos?
Stellen Sie uns Ihre Fragen zu diesem Produkt - wir antworten umgehend.