Chromstahlelektrode 316 L
Art.-Nr. 4430-1600
Merken Sie sich mehrere Produkte und senden Sie eine gesammelte Anfrage.

Rutilumhüllte Stabelektrode zum Schweissen nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Molybdän-Stähle mit niedrigem Kohlenstoffgehalt. Sehr gutes Schweissverhalten, feine Nahtzeichnung, leicht lösende Schlacke. Gutes Zünd- und Wiederzündverhalten. Max. Betriebstemperatur bei Nasskorrosion 400 °C, kaltzäh bis -120 °C.
Werte vorbehalten - Abweichungen je nach Charge möglich.
Technische Daten
| Norm EN ISO | 3581-A E 19 12 3 L R 12 |
| Norm AWS | A5.4 E 316 L-17 |
| Werkstoff-Nr. | 1.4430 |
| Schweissprozess | E-Hand (MMA) |
| Umhüllungstyp | Rutil |
| Schweissstrom | DC+ oder AC |
| Schweissposition | PA, PB, PC, PF, PE |
| Rücktrocknung | nicht erforderlich |
| Schweissbare Werkstoffe | 1.4401; 1.4404; 1.4406; 1.4408; 1.4429; 1.4435; 1.4436; 1.4571; 1.4580; 1.4581; 1.4583; weitere Stähle auf Anfrage |
| Dehngrenze Rp 0,2 % | 490 N/mm² |
| Zugfestigkeit Rm | 600 N/mm² |
| Dehnung A5 | 32 % |
| Kerbschlagarbeit AV | -20 °C > 55 J; -120 °C > 45 J |
| Korrosionseigenschaften | Gute Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion sowie gegen Chlorid- und Lochfrasskorrosion. |
| Hochtemperatureigenschaften | Zunderbeständig bis 850 °C |
| Schweissgutanalyse | C 0.02, Si 0.8, Mn 0.7, Cr 18.5, Ni 12.0, Mo 2.7 (Gew.-%) |
| Zulassungen | CE, TÜV, DB, UDT, DNV, LR, BV, Inspecta, SVK, ABS, CL |
Mehr Infos?
Stellen Sie uns Ihre Fragen zu diesem Produkt - wir antworten umgehend.